| 連州市2017年第3季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
| 1 | 建滔(連州)玻璃纖維有限公司 | 重點排污單位 | 2017-09-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強污染治理設施的管理,保證污染治理設施的正常運行。 | |
| 2 | 廣東華農溫氏畜牧股份有限公司連州分公司石馬豬場 | 一般排污單位 | 2017-09-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強日常監管,保證污染治理設施正常運行。 | |
| 3 | 連州市銘豐管樁配件制品有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-19 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發現違法行為 | 該公司處于停產狀態。 | |
| 4 | 連州市凱恩斯納米材料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強日常監管,盡快完善雨污分流。 | |
| 5 | 連州市格雷特化工有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求及時清理危險廢物,規范危險廢物貯存,完善應急設備,要求現場存放應急設備。要求車間密閉生產,防止廢氣無組織排放。 | |
| 6 | 連州市金福粉體科技有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強日常監管。 | |
| 7 | 連州市連潔環保有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-31 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求對污水處理設施進行整改以及對廢水超標行為進行處置;整改未完成前,廢水不得排放至外環境;要盡快申請環保竣工驗收。 | |
| 8 | 連州市煒鏵礦產有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 完善粉塵收集設施,盡快完善新建的收塵噴淋塔的環保手續。 | |
| 9 | 廣東盛朗白石工業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 在六十日完成對破碎工序、車間粉磨設備的整改工作。在90日內完成對貯存砂土場的整改工作。 | |
| 10 | 連州市海龍碳酸鈣有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強日常監管。 | |
| 11 | 連州市廣源碳酸鈣有限責任公司 | 一般排污單位 | 2017-07-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 1、限期二十日內將廢氣治理設施進行全面排查。2、立即停止露天焚燒固廢的行為。3、做好管道去向標識。4、限期30日內對破碎車間廢水沉淀池進行整改,確保污染治理設施正常運行。5、立即對擴建項目洗礦循環池進行整改,防止廢水流入雨水渠中。 | |
| 12 | 連州市信諾玩具有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強日常監管,保證污染治理設施正常運行。 | |
| 13 | 清遠市偉暢達化工有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強日常監管,保證污染治理設施正常運行。二期工程需提交我局竣工驗收,通過竣工驗收后方可投入生產使用。 | |
| 14 | 連州市裕豐鈣業科技有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強粉塵收集。 | |
| 15 | 連州市國虎林產化工有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-19 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發現違法行為 | 該公司處于季節性停產狀態。 | |
| 16 | 連州鑫鑫化工有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強車間內防揚塵,保證污染治理設施正常運行。 | |
| 17 | 連州市新金龍礦業有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強污染治理設施的管理,保證污染治理設施正常運行。 | |
| 18 | 連州市小帶鉛鋅礦有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-10 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發現違法行為 | 該公司正處于停產狀態,未經我局批準不得擅自開工。 | |
| 19 | 連州市拓勝新能源有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 盡快完成廢氣收集處理設施的改造,確保廢氣有效處理。 | |
| 20 | 清遠市寶利通化工有限公司 | 一般排污單位 | 2017-07-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強日常監管,規范危廢貯存,及時清運危險廢物。 | |
| 21 | 廣東華農溫氏畜牧股份有限公司連州分公司皇宮豬場 | 一般排污單位 | 2017-09-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強污染治理設施的治理,保證污染治理設施正常運行。新建的一個二級A10污染治理設施盡快投入使用。 | |
| 22 | 連州市自來水有限公司 | 一般排污單位 | 2017-09-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強日常監管,保證污染治理設施正常運行。 | |
| 23 | 連州市云峰碳酸鈣石粉廠 | 一般排污單位 | 2017-09-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 要求加強日常監管,完善雨污分流。 | |
| 24 | 建輝(連州)電子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2017-08-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 加強日常監管,保證污染治理設施正常運行。 | |
首頁
政務公開
資訊中心
政務服務
招商引資
走進連州
網絡問政
粵公網安備 44188202000031號